{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "151b3ecc",
"metadata": {
"pycharm": {
"name": "#%%\n"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"%matplotlib agg\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import sys\n",
"sys.path.append(\"/root/project\")\n",
"from easy_ml import DataSplitEntity, Pipeline\n",
"\n",
"# 加载demo数据\n",
"import scorecardpy as sc\n",
"dat = sc.germancredit()\n",
"dat_columns = dat.columns.tolist()\n",
"dat_columns = [c.replace(\".\",\"_\") for c in dat_columns]\n",
"dat.columns = dat_columns\n",
"dat[\"creditability\"] = dat[\"creditability\"].apply(lambda x: 1 if x == \"bad\" else 0)\n",
"\n",
"dat[\"credit_amount_corr1\"] = dat[\"credit_amount\"]*2\n",
"dat[\"credit_amount_corr2\"] = dat[\"credit_amount\"]*3\n",
"\n",
"# duration_in_month = list(dat[\"duration_in_month\"])\n",
"# duration_in_month[0] = \"missing\"\n",
"# dat[\"duration_in_month\"] = duration_in_month\n",
"\n",
"# purpose = list(dat[\"purpose\"])\n",
"# purpose[0] = \"missing\"\n",
"# purpose[1] = None\n",
"# dat[\"purpose\"] = purpose\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "dda26a85",
"metadata": {
"code_folding": [],
"pycharm": {
"name": "#%%\n"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"项目路径:【./cache/train/demo】\n"
]
},
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"100%|██████████| 7/7 [00:13<00:00, 1.86s/it]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"
样本分布
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 样本 | \n",
" 样本数 | \n",
" 样本占比 | \n",
" 坏样本数 | \n",
" 坏样本比例 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 训练集 | \n",
" 709 | \n",
" 70.90% | \n",
" 211 | \n",
" 29.76% | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 测试集 | \n",
" 291 | \n",
" 29.10% | \n",
" 89 | \n",
" 30.58% | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 合计 | \n",
" 1000 | \n",
" 100% | \n",
" 300 | \n",
" 30.00% | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 样本 样本数 样本占比 坏样本数 坏样本比例\n",
"0 训练集 709 70.90% 211 29.76%\n",
"1 测试集 291 29.10% 89 30.58%\n",
"2 合计 1000 100% 300 30.00%"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"变量iv
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 变量 | \n",
" iv | \n",
" psi | \n",
" vif | \n",
" 释义 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 4 | \n",
" credit_history | \n",
" 0.272 | \n",
" 0.016 | \n",
" 1.029 | \n",
" 借贷历史 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" duration_in_month | \n",
" 0.262 | \n",
" 0.036 | \n",
" 1.100 | \n",
" - | \n",
"
\n",
" \n",
" 0 | \n",
" purpose | \n",
" 0.152 | \n",
" 0.013 | \n",
" 1.005 | \n",
" - | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" age_in_years | \n",
" 0.105 | \n",
" 0.014 | \n",
" 1.025 | \n",
" 年龄 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" credit_amount_corr1 | \n",
" 0.077 | \n",
" 0.005 | \n",
" 1.091 | \n",
" - | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 变量 iv psi vif 释义\n",
"4 credit_history 0.272 0.016 1.029 借贷历史\n",
"1 duration_in_month 0.262 0.036 1.100 -\n",
"0 purpose 0.152 0.013 1.005 -\n",
"3 age_in_years 0.105 0.014 1.025 年龄\n",
"2 credit_amount_corr1 0.077 0.005 1.091 -"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"变量趋势
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"变量切分点:\n",
"{\n",
" \"credit_history\": [\n",
" \"no credits taken/ all credits paid back duly%,%all credits at this bank paid back duly\",\n",
" \"existing credits paid back duly till now\",\n",
" \"delay in paying off in the past\",\n",
" \"critical account/ other credits existing (not at this bank)\"\n",
" ],\n",
" \"duration_in_month\": [\n",
" 8,\n",
" 15,\n",
" 30\n",
" ],\n",
" \"purpose\": [\n",
" \"retraining%,%car (used)\",\n",
" \"radio/television\",\n",
" \"furniture/equipment%,%business%,%repairs\",\n",
" \"domestic appliances%,%education%,%car (new)%,%others\"\n",
" ],\n",
" \"credit_amount_corr1\": [\n",
" 15000.0,\n",
" 20000.0\n",
" ],\n",
" \"age_in_years\": [\n",
" 25,\n",
" 30,\n",
" 35\n",
" ]\n",
"}\n",
"选中变量不同分箱数下变量的推荐切分点:\n",
"-----【duration_in_month】不同分箱数下变量的推荐切分点-----\n",
"[35]\n",
"[8, 35]\n",
"[8, 15, 30]\n",
"[6, 15, 25, 35]\n",
"[8, 10, 15, 35]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"-----【credit_amount_corr1】不同分箱数下变量的推荐切分点-----\n",
"[15000.0]\n",
"[15000.0, 20000.0]\n",
"[5000.0, 15000.0, 20000.0]\n",
"[5000.0, 10000.0, 20000.0]\n",
"[5000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"-----【age_in_years】不同分箱数下变量的推荐切分点-----\n",
"[30]\n",
"[30, 35]\n",
"[25, 30, 35]\n",
"[20, 25, 30, 35]\n",
"[20, 30, 35, 40]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"快速筛选过程
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"剔除train_iv小于阈值\n",
"筛选前变量数量:7\n",
"['duration_in_month', 'credit_amount', 'age_in_years', 'purpose', 'credit_history', 'credit_amount_corr1', 'credit_amount_corr2']\n",
"快速筛选剔除变量数量:0\n",
"\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"数值变量筛选过程
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"相关性筛选过程
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"duration_in_month: 【credit_amount_iv0.299_corr0.483】 【credit_amount_corr2_iv0.24_corr0.511】 \n",
"\n",
"-----相关性筛选保留的【duration_in_month】-----\n",
"-----【duration_in_month】不同分箱数下变量的推荐切分点-----\n",
"[35]\n",
"[8, 35]\n",
"[8, 15, 30]\n",
"[6, 15, 25, 35]\n",
"[8, 10, 15, 35]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"-----【credit_amount】不同分箱数下变量的推荐切分点-----\n",
"[4000.0]\n",
"[4000.0, 9000.0]\n",
"[3000.0, 7000.0, 9000.0]\n",
"[4000.0, 5000.0, 7000.0]\n",
"[2000.0, 3000.0, 7000.0, 9000.0]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"-----【credit_amount_corr2】不同分箱数下变量的推荐切分点-----\n",
"[25000.0]\n",
"[20000.0, 25000.0]\n",
"[10000.0, 20000.0, 25000.0]\n",
"[10000.0, 15000.0, 20000.0, 25000.0]\n",
"[5000.0, 10000.0, 20000.0, 25000.0]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
""
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"vif筛选过程
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"ivtop筛选过程
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"iv = train_iv + test_iv\n",
"\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"模型结果
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 样本集 | \n",
" AUC | \n",
" KS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 训练集 | \n",
" 0.7495 | \n",
" 0.3900 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 测试集 | \n",
" 0.7494 | \n",
" 0.4074 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 样本集 AUC KS\n",
"0 训练集 0.7495 0.3900\n",
"1 测试集 0.7494 0.4074"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"

"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"加入规则后:\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 样本集 | \n",
" AUC | \n",
" KS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 训练集 | \n",
" 0.7518 | \n",
" 0.3935 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 测试集 | \n",
" 0.7564 | \n",
" 0.3985 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 样本集 AUC KS\n",
"0 训练集 0.7518 0.3935\n",
"1 测试集 0.7564 0.3985"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"

"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"模型变量系数
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Generalized Linear Model Regression Results \n",
"==============================================================================\n",
"Dep. Variable: creditability No. Observations: 709\n",
"Model: GLM Df Residuals: 704\n",
"Model Family: Binomial Df Model: 4\n",
"Link Function: logit Scale: 1.0000\n",
"Method: IRLS Log-Likelihood: -425.51\n",
"Date: Tue, 25 Feb 2025 Deviance: 851.02\n",
"Time: 10:54:04 Pearson chi2: 731.\n",
"No. Iterations: 4 \n",
"Covariance Type: nonrobust \n",
"==============================================================================\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" var | \n",
" coef | \n",
" std err | \n",
" z | \n",
" P>|z| | \n",
" [0.025 | \n",
" 0.975] | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" purpose_woe | \n",
" 1.1976 | \n",
" 0.213 | \n",
" 5.633 | \n",
" 0.000 | \n",
" 0.781 | \n",
" 1.614 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" duration_in_month_woe | \n",
" 0.9058 | \n",
" 0.172 | \n",
" 5.252 | \n",
" 0.000 | \n",
" 0.568 | \n",
" 1.244 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" credit_amount_corr1_woe | \n",
" 0.6386 | \n",
" 0.357 | \n",
" 1.789 | \n",
" 0.074 | \n",
" -0.061 | \n",
" 1.338 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" age_in_years_woe | \n",
" 0.9041 | \n",
" 0.256 | \n",
" 3.531 | \n",
" 0.000 | \n",
" 0.402 | \n",
" 1.406 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" credit_history_woe | \n",
" 0.9796 | \n",
" 0.175 | \n",
" 5.599 | \n",
" 0.000 | \n",
" 0.637 | \n",
" 1.323 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" var coef std err z P>|z| \\\n",
"0 purpose_woe 1.1976 0.213 5.633 0.000 \n",
"1 duration_in_month_woe 0.9058 0.172 5.252 0.000 \n",
"2 credit_amount_corr1_woe 0.6386 0.357 1.789 0.074 \n",
"3 age_in_years_woe 0.9041 0.256 3.531 0.000 \n",
"4 credit_history_woe 0.9796 0.175 5.599 0.000 \n",
"\n",
" [0.025 0.975] \n",
"0 0.781 1.614 \n",
"1 0.568 1.244 \n",
"2 -0.061 1.338 \n",
"3 0.402 1.406 \n",
"4 0.637 1.323 "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"模型psi
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" MODEL_SCORE_BIN | \n",
" psi | \n",
" 训练样本数 | \n",
" 测试样本数 | \n",
" 训练样本数比例 | \n",
" 测试样本数比例 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" (-inf, 453.0] | \n",
" 0.003 | \n",
" 72 | \n",
" 25 | \n",
" 0.102 | \n",
" 0.086 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" (453.0, 497.0] | \n",
" 0.008 | \n",
" 77 | \n",
" 41 | \n",
" 0.109 | \n",
" 0.141 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" (497.0, 516.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 70 | \n",
" 29 | \n",
" 0.099 | \n",
" 0.100 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" (516.0, 534.0] | \n",
" 0.003 | \n",
" 70 | \n",
" 24 | \n",
" 0.099 | \n",
" 0.082 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" (534.0, 548.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 67 | \n",
" 29 | \n",
" 0.094 | \n",
" 0.100 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" (548.0, 563.0] | \n",
" 0.004 | \n",
" 71 | \n",
" 24 | \n",
" 0.100 | \n",
" 0.082 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" (563.0, 588.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 90 | \n",
" 37 | \n",
" 0.127 | \n",
" 0.127 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" (588.0, 603.4] | \n",
" 0.000 | \n",
" 50 | \n",
" 20 | \n",
" 0.071 | \n",
" 0.069 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" (603.4, 638.0] | \n",
" 0.002 | \n",
" 72 | \n",
" 34 | \n",
" 0.102 | \n",
" 0.117 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" (638.0, inf] | \n",
" 0.000 | \n",
" 70 | \n",
" 28 | \n",
" 0.099 | \n",
" 0.096 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" MODEL_SCORE_BIN psi 训练样本数 测试样本数 训练样本数比例 测试样本数比例\n",
"0 (-inf, 453.0] 0.003 72 25 0.102 0.086\n",
"1 (453.0, 497.0] 0.008 77 41 0.109 0.141\n",
"2 (497.0, 516.0] 0.000 70 29 0.099 0.100\n",
"3 (516.0, 534.0] 0.003 70 24 0.099 0.082\n",
"4 (534.0, 548.0] 0.000 67 29 0.094 0.100\n",
"5 (548.0, 563.0] 0.004 71 24 0.100 0.082\n",
"6 (563.0, 588.0] 0.000 90 37 0.127 0.127\n",
"7 (588.0, 603.4] 0.000 50 20 0.071 0.069\n",
"8 (603.4, 638.0] 0.002 72 34 0.102 0.117\n",
"9 (638.0, inf] 0.000 70 28 0.099 0.096"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"模型psi: 0.02\n",
"加入规则后:\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" MODEL_SCORE_BIN | \n",
" psi | \n",
" 训练样本数 | \n",
" 测试样本数 | \n",
" 训练样本数比例 | \n",
" 测试样本数比例 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" (-inf, 452.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 75 | \n",
" 29 | \n",
" 0.106 | \n",
" 0.100 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" (452.0, 496.0] | \n",
" 0.005 | \n",
" 68 | \n",
" 35 | \n",
" 0.096 | \n",
" 0.120 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" (496.0, 513.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 71 | \n",
" 28 | \n",
" 0.100 | \n",
" 0.096 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" (513.0, 532.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 73 | \n",
" 29 | \n",
" 0.103 | \n",
" 0.100 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" (532.0, 548.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 73 | \n",
" 30 | \n",
" 0.103 | \n",
" 0.103 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" (548.0, 563.0] | \n",
" 0.005 | \n",
" 70 | \n",
" 23 | \n",
" 0.099 | \n",
" 0.079 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" (563.0, 588.0] | \n",
" 0.000 | \n",
" 87 | \n",
" 36 | \n",
" 0.123 | \n",
" 0.124 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" (588.0, 603.4] | \n",
" 0.001 | \n",
" 50 | \n",
" 19 | \n",
" 0.071 | \n",
" 0.065 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" (603.4, 638.0] | \n",
" 0.002 | \n",
" 72 | \n",
" 34 | \n",
" 0.102 | \n",
" 0.117 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" (638.0, inf] | \n",
" 0.000 | \n",
" 70 | \n",
" 28 | \n",
" 0.099 | \n",
" 0.096 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" MODEL_SCORE_BIN psi 训练样本数 测试样本数 训练样本数比例 测试样本数比例\n",
"0 (-inf, 452.0] 0.000 75 29 0.106 0.100\n",
"1 (452.0, 496.0] 0.005 68 35 0.096 0.120\n",
"2 (496.0, 513.0] 0.000 71 28 0.100 0.096\n",
"3 (513.0, 532.0] 0.000 73 29 0.103 0.100\n",
"4 (532.0, 548.0] 0.000 73 30 0.103 0.103\n",
"5 (548.0, 563.0] 0.005 70 23 0.099 0.079\n",
"6 (563.0, 588.0] 0.000 87 36 0.123 0.124\n",
"7 (588.0, 603.4] 0.001 50 19 0.071 0.065\n",
"8 (603.4, 638.0] 0.002 72 34 0.102 0.117\n",
"9 (638.0, inf] 0.000 70 28 0.099 0.096"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"模型psi: 0.013\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"分数分箱
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"训练集-分数分箱\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" MODEL_SCORE_BIN | \n",
" 样本数 | \n",
" 坏样本数 | \n",
" 好样本数 | \n",
" 坏样本比例 | \n",
" 样本数比例 | \n",
" 总坏样本数 | \n",
" 总好样本数 | \n",
" 平均坏样本率 | \n",
" 累计坏样本数 | \n",
" 累计好样本数 | \n",
" 累计样本数 | \n",
" 累计坏样本比例 | \n",
" 累计好样本比例 | \n",
" KS | \n",
" LIFT | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" (-inf, 453.0] | \n",
" 72 | \n",
" 45 | \n",
" 27 | \n",
" 0.625 | \n",
" 0.102 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 45 | \n",
" 27 | \n",
" 72 | \n",
" 0.213 | \n",
" 0.054 | \n",
" 0.159 | \n",
" 2.097 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" (453.0, 497.0] | \n",
" 77 | \n",
" 41 | \n",
" 36 | \n",
" 0.532 | \n",
" 0.109 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 86 | \n",
" 63 | \n",
" 149 | \n",
" 0.408 | \n",
" 0.127 | \n",
" 0.281 | \n",
" 1.937 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" (497.0, 516.0] | \n",
" 70 | \n",
" 32 | \n",
" 38 | \n",
" 0.457 | \n",
" 0.099 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 118 | \n",
" 101 | \n",
" 219 | \n",
" 0.559 | \n",
" 0.203 | \n",
" 0.356 | \n",
" 1.808 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" (516.0, 534.0] | \n",
" 70 | \n",
" 24 | \n",
" 46 | \n",
" 0.343 | \n",
" 0.099 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 142 | \n",
" 147 | \n",
" 289 | \n",
" 0.673 | \n",
" 0.295 | \n",
" 0.378 | \n",
" 1.649 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" (534.0, 548.0] | \n",
" 67 | \n",
" 20 | \n",
" 47 | \n",
" 0.299 | \n",
" 0.094 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 162 | \n",
" 194 | \n",
" 356 | \n",
" 0.768 | \n",
" 0.390 | \n",
" 0.378 | \n",
" 1.527 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" (548.0, 563.0] | \n",
" 71 | \n",
" 15 | \n",
" 56 | \n",
" 0.211 | \n",
" 0.100 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 177 | \n",
" 250 | \n",
" 427 | \n",
" 0.839 | \n",
" 0.502 | \n",
" 0.337 | \n",
" 1.391 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" (563.0, 588.0] | \n",
" 90 | \n",
" 16 | \n",
" 74 | \n",
" 0.178 | \n",
" 0.127 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 193 | \n",
" 324 | \n",
" 517 | \n",
" 0.915 | \n",
" 0.651 | \n",
" 0.264 | \n",
" 1.253 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" (588.0, 603.4] | \n",
" 50 | \n",
" 6 | \n",
" 44 | \n",
" 0.120 | \n",
" 0.071 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 199 | \n",
" 368 | \n",
" 567 | \n",
" 0.943 | \n",
" 0.739 | \n",
" 0.204 | \n",
" 1.178 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" (603.4, 638.0] | \n",
" 72 | \n",
" 10 | \n",
" 62 | \n",
" 0.139 | \n",
" 0.102 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 209 | \n",
" 430 | \n",
" 639 | \n",
" 0.991 | \n",
" 0.863 | \n",
" 0.128 | \n",
" 1.098 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" (638.0, inf] | \n",
" 70 | \n",
" 2 | \n",
" 68 | \n",
" 0.029 | \n",
" 0.099 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 709 | \n",
" 1.000 | \n",
" 1.000 | \n",
" 0.000 | \n",
" 0.999 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" MODEL_SCORE_BIN 样本数 坏样本数 好样本数 坏样本比例 样本数比例 总坏样本数 总好样本数 平均坏样本率 \\\n",
"0 (-inf, 453.0] 72 45 27 0.625 0.102 211 498 0.298 \n",
"1 (453.0, 497.0] 77 41 36 0.532 0.109 211 498 0.298 \n",
"2 (497.0, 516.0] 70 32 38 0.457 0.099 211 498 0.298 \n",
"3 (516.0, 534.0] 70 24 46 0.343 0.099 211 498 0.298 \n",
"4 (534.0, 548.0] 67 20 47 0.299 0.094 211 498 0.298 \n",
"5 (548.0, 563.0] 71 15 56 0.211 0.100 211 498 0.298 \n",
"6 (563.0, 588.0] 90 16 74 0.178 0.127 211 498 0.298 \n",
"7 (588.0, 603.4] 50 6 44 0.120 0.071 211 498 0.298 \n",
"8 (603.4, 638.0] 72 10 62 0.139 0.102 211 498 0.298 \n",
"9 (638.0, inf] 70 2 68 0.029 0.099 211 498 0.298 \n",
"\n",
" 累计坏样本数 累计好样本数 累计样本数 累计坏样本比例 累计好样本比例 KS LIFT \n",
"0 45 27 72 0.213 0.054 0.159 2.097 \n",
"1 86 63 149 0.408 0.127 0.281 1.937 \n",
"2 118 101 219 0.559 0.203 0.356 1.808 \n",
"3 142 147 289 0.673 0.295 0.378 1.649 \n",
"4 162 194 356 0.768 0.390 0.378 1.527 \n",
"5 177 250 427 0.839 0.502 0.337 1.391 \n",
"6 193 324 517 0.915 0.651 0.264 1.253 \n",
"7 199 368 567 0.943 0.739 0.204 1.178 \n",
"8 209 430 639 0.991 0.863 0.128 1.098 \n",
"9 211 498 709 1.000 1.000 0.000 0.999 "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"加入规则后:\n",
"训练集-分数分箱\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" MODEL_SCORE_BIN | \n",
" 样本数 | \n",
" 坏样本数 | \n",
" 好样本数 | \n",
" 坏样本比例 | \n",
" 样本数比例 | \n",
" 总坏样本数 | \n",
" 总好样本数 | \n",
" 平均坏样本率 | \n",
" 累计坏样本数 | \n",
" 累计好样本数 | \n",
" 累计样本数 | \n",
" 累计坏样本比例 | \n",
" 累计好样本比例 | \n",
" KS | \n",
" LIFT | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" (-inf, 452.0] | \n",
" 75 | \n",
" 46 | \n",
" 29 | \n",
" 0.613 | \n",
" 0.106 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 46 | \n",
" 29 | \n",
" 75 | \n",
" 0.218 | \n",
" 0.058 | \n",
" 0.160 | \n",
" 2.058 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" (452.0, 496.0] | \n",
" 68 | \n",
" 39 | \n",
" 29 | \n",
" 0.574 | \n",
" 0.096 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 85 | \n",
" 58 | \n",
" 143 | \n",
" 0.403 | \n",
" 0.116 | \n",
" 0.287 | \n",
" 1.995 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" (496.0, 513.0] | \n",
" 71 | \n",
" 31 | \n",
" 40 | \n",
" 0.437 | \n",
" 0.100 | \n",
" 211 | \n",
" 498 | \n",
" 0.298 | \n",
" 116 | \n",
" 98 | \n",
" 214 | \n",
" 0.550 | \n",
