|
il y a 1 mois | |
---|---|---|
commom | il y a 1 mois | |
config | il y a 1 mois | |
dao | il y a 5 mois | |
data | il y a 1 mois | |
db_script | il y a 5 mois | |
entitys | il y a 1 mois | |
enums | il y a 1 mois | |
feature | il y a 1 mois | |
init | il y a 1 mois | |
metrics | il y a 1 mois | |
model | il y a 1 mois | |
monitor | il y a 1 mois | |
online_learning | il y a 1 mois | |
pipeline | il y a 1 mois | |
template | il y a 1 mois | |
webui | il y a 1 mois | |
.gitignore | il y a 4 mois | |
README.md | il y a 5 mois | |
__init__.py | il y a 1 mois | |
app.py | il y a 1 mois | |
easy_ml_demo.ipynb | il y a 1 mois | |
metric_test.py | il y a 1 mois | |
metric_test2.py | il y a 1 mois | |
metric_test3.py | il y a 1 mois | |
ol_test.py | il y a 1 mois | |
requirements-analysis.txt | il y a 1 mois | |
requirements-py310.txt | il y a 4 mois | |
requirements.txt | il y a 4 mois | |
start.sh | il y a 4 mois | |
train_test.py | il y a 1 mois |
模型自动化及监控自动化
环境 python3.6