|
hai 14 horas | |
---|---|---|
commom | hai 1 mes | |
config | hai 1 semana | |
dao | hai 6 meses | |
data | hai 1 mes | |
db_script | hai 5 meses | |
entitys | hai 14 horas | |
enums | hai 3 días | |
feature | hai 3 días | |
init | hai 4 días | |
metrics | hai 2 meses | |
model | hai 14 horas | |
monitor | hai 2 meses | |
online_learning | hai 14 horas | |
pipeline | hai 3 días | |
template | hai 1 semana | |
webui | hai 2 meses | |
.gitignore | hai 1 mes | |
README.md | hai 6 meses | |
__init__.py | hai 14 horas | |
app.py | hai 2 meses | |
metric_test.py | hai 1 mes | |
metric_test2.py | hai 2 meses | |
metric_test3.py | hai 1 mes | |
ol_test_lr.py | hai 14 horas | |
ol_test_xgb.py | hai 14 horas | |
requirements-analysis.txt | hai 3 días | |
requirements-py310.txt | hai 4 meses | |
requirements.txt | hai 4 meses | |
start.sh | hai 4 meses | |
train_test_lr.py | hai 1 semana | |
train_test_xgb.py | hai 3 días |
模型自动化及监控自动化
环境 python3.6