|
14 godzin temu | |
---|---|---|
commom | 1 miesiąc temu | |
config | 1 tydzień temu | |
dao | 6 miesięcy temu | |
data | 1 miesiąc temu | |
db_script | 5 miesięcy temu | |
entitys | 14 godzin temu | |
enums | 3 dni temu | |
feature | 3 dni temu | |
init | 4 dni temu | |
metrics | 2 miesięcy temu | |
model | 14 godzin temu | |
monitor | 2 miesięcy temu | |
online_learning | 14 godzin temu | |
pipeline | 3 dni temu | |
template | 1 tydzień temu | |
webui | 2 miesięcy temu | |
.gitignore | 1 miesiąc temu | |
README.md | 6 miesięcy temu | |
__init__.py | 14 godzin temu | |
app.py | 2 miesięcy temu | |
metric_test.py | 1 miesiąc temu | |
metric_test2.py | 2 miesięcy temu | |
metric_test3.py | 1 miesiąc temu | |
ol_test_lr.py | 14 godzin temu | |
ol_test_xgb.py | 14 godzin temu | |
requirements-analysis.txt | 3 dni temu | |
requirements-py310.txt | 4 miesięcy temu | |
requirements.txt | 4 miesięcy temu | |
start.sh | 4 miesięcy temu | |
train_test_lr.py | 1 tydzień temu | |
train_test_xgb.py | 3 dni temu |
模型自动化及监控自动化
环境 python3.6