|
hai 3 días | |
---|---|---|
commom | hai 3 semanas | |
config | hai 1 mes | |
dao | hai 6 meses | |
data | hai 2 meses | |
db_script | hai 6 meses | |
entitys | hai 3 semanas | |
enums | hai 2 semanas | |
feature | hai 2 semanas | |
init | hai 4 semanas | |
metrics | hai 3 meses | |
model | hai 3 días | |
monitor | hai 2 meses | |
online_learning | hai 3 días | |
pipeline | hai 3 semanas | |
template | hai 1 mes | |
webui | hai 3 meses | |
.gitignore | hai 2 meses | |
README.md | hai 6 meses | |
__init__.py | hai 2 semanas | |
app.py | hai 3 meses | |
easy_ml_demo.ipynb | hai 3 semanas | |
metric_test.py | hai 2 meses | |
metric_test2.py | hai 2 meses | |
metric_test3.py | hai 2 meses | |
ol_test_lr.py | hai 3 semanas | |
ol_test_xgb.py | hai 3 semanas | |
online_learning_demo.ipynb | hai 3 semanas | |
requirements-analysis.txt | hai 3 semanas | |
requirements-py310.txt | hai 5 meses | |
requirements.txt | hai 5 meses | |
start.sh | hai 5 meses | |
train_test_lr.py | hai 2 semanas | |
train_test_xgb.py | hai 3 semanas |
模型自动化及监控自动化
环境 python3.6